
| 商品名 | バニラアイス | 名称・品名 | バニラアイス (種類別:アイスクリーム 無脂乳固形分:10.0%、乳脂肪分 :8.4%) |
| 原材料 | クリーム(国内製造)、グラニュー糖、脱脂粉乳、水あめ、ぶどう糖/香料、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、着色料(紅花黄、カロテノイド) | 内容量 | 60ml |
| 原産地 | 日本 | ||
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください | アレルゲン | 乳成分 |
| 商品名 | チョコアイス | 名称・品名 | チョコアイス (種類別:ラクトアイス 無脂乳固形分:4.7%、植物性脂肪分:2.0%、チョコレート脂肪分:0.9% ) |
| 原材料 | グラニュー糖(国内製造)、水あめ、脱脂粉乳、ココアパウダー、食用加工油脂、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、着色料(カラメル、モナスカス) | 内容量 | 50ml |
| 原産地 | 日本 | ||
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください | アレルゲン | 乳成分・大豆 |
| 商品名 | 巨峰シャーベット | 名称 | 巨峰シャーベット (種類別:氷菓 果汁6% ) |
| 原材料名 | グラニュー糖(国内製造)、ぶどう果汁、果糖、ぶどう糖果糖液糖/香料、安定剤(増粘多糖類)、酸味料、着色料(クチナシ) | 内容量 | 80ml |
| 原産地 | 日本 | ||
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください | アレルゲン | 該当なし |
お客様の声
| クローバー様 | 投稿日:2026年05月28日 |
おすすめ度:
|
|
|
少なかったですが、お店で食べるものがお家で食べれて良かったです。
|
|
| きー様 | 投稿日:2026年05月28日 |
おすすめ度:
|
|
|
お寿司屋さんのアイスということで最初は驚きましたが、なめらかで食べやすく、とても美味しかったです。
身内の子どもも大喜びで、家族みんなで楽しめました。 今回はバニラが在庫切れとのことで2種類しか食べられませんでしたが、その際のご連絡や対応も丁寧で安心できました。 また機会があればぜひ購入したいです。 |
|
| ひで様 | 投稿日:2026年03月03日 |
おすすめ度:
|
|
|
くら寿司でアイスとは戸惑いましたが食べてみて美味しいのにびっくりしました
|
|



